Nissanmaniaku! Prosimy o nieblokowanie reklam!    

Utrzymujemy nasze forum z małych reklam pojawiających się między postami.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam na naszym forum.


Dziękujemy!

wyniki 1/4 mili Konarzyny 2010

Moderatorzy: bombel, Seba WWA

Awatar użytkownika
Szymeq
fanatyk nissana
Posty: 3068
Rejestracja: 2009-11-29, 19:47
Lokalizacja: Wawa Zachód
Kontakt:

wyniki 1/4 mili Konarzyny 2010

Post autor: Szymeq » 2010-06-07, 11:39

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek

[ Dodano: 2010-06-07, 12:44 ]
Tak na szybko - po kliknięciu w daną część otworzy się nowe w nieco czytelniejszej wielkości - na razie tak musi być.

[ Dodano: 2010-06-07, 13:15 ]
12:52:47 Tor 1 nr 70 Arkadiusz Bednarek Sunny N14 Mini ET=18,259 ET+RT=18,884 RT=0,625 Kwalifikacje
12:52:47 Tor 2 nr 102 Agnieszka Majewska Almera N15 Mini ET=19,351 ET+RT=19,851 RT=0,5 Kwalifikacje
12:53:49 Tor 1 nr 10 Urszula Piktel Almera N15 Mini ET=19,348 ET+RT=19,851 RT=0,503 Kwalifikacje
12:53:49 Tor 2 nr 108 Katarzyna Dąbrowska VW Golf Mini ET=21,102 ET+RT=21,351 RT=0,249 Kwalifikacje
12:54:49 Tor 1 nr 50 Dariusz Czapiewski Sunny N14 Mini ET=19,259 ET+RT=20,013 RT=0,754 Kwalifikacje
12:54:49 Tor 2 nr 5 Artur Szymczak Micra K11 Mini ET=17,973 ET+RT=18,602 RT=0,629 Kwalifikacje
12:55:46 Tor 1 nr 12 Mariusz Bylinka Micra K11 Mini ET=20,782 ET+RT=21,162 RT=0,38 Kwalifikacje
12:55:46 Tor 2 nr 31 Agnieszka Zając Micra k12 Mini ET=20,573 ET+RT=21,073 RT=0,5 Kwalifikacje
12:56:46 Tor 1 nr 102 Agnieszka Majewska Almera N15 Mini ET=19,12 ET+RT=19,635 RT=0,515 Kwalifikacje
12:56:46 Tor 2 nr 29 Michał Słomiński Almera N15 Mini ET=19,162 ET+RT=19,795 RT=0,633 Kwalifikacje
12:58:02 Tor 1 nr 10 Urszula Piktel Almera N15 Mini ET=19,504 ET+RT=19,884 RT=0,38 Kwalifikacje
12:58:02 Tor 2 nr 50 Dariusz Czapiewski Sunny N14 Mini ET=19,224 ET+RT=19,973 RT=0,749 Kwalifikacje
13:00:00 Tor 1 nr 70 Arkadiusz Bednarek Sunny N14 Mini ET=0 ET+RT=0 RT=0 Kwalifikacje
13:00:00 Tor 2 nr 5 Artur Szymczak Micra K11 Mini ET=18,351 ET+RT=18,724 RT=0,373 Kwalifikacje
13:01:45 Tor 1 nr 12 Mariusz Bylinka Micra K11 Mini ET=20,715 ET+RT=21,473 RT=0,758 Kwalifikacje
13:01:45 Tor 2 nr 108 Katarzyna Dąbrowska VW Golf Mini ET=20,884 ET+RT=21,513 RT=0,629 Kwalifikacje
13:02:58 Tor 1 nr 29 Michał Słomiński Almera N15 Mini ET=18,759 ET+RT=19,635 RT=0,876 Kwalifikacje
13:02:58 Tor 2 nr 31 Agnieszka Zając Micra k12 Mini ET=20,796 ET+RT=21,162 RT=0,366 Kwalifikacje
13:05:02 Tor 1 nr 102 Agnieszka Majewska Almera N15 Mini ET=18,931 ET+RT=19,573 RT=0,642 Półfinał
13:05:02 Tor 2 nr 5 Artur Szymczak Micra K11 Mini ET=18,04 ET+RT=18,413 RT=0,373 Półfinał
13:06:29 Tor 1 nr 70 Arkadiusz Bednarek Sunny N14 Mini ET=18,282 ET+RT=18,913 RT=0,631 Półfinał
13:06:29 Tor 2 nr 29 Michał Słomiński Almera N15 Mini ET=18,973 ET+RT=19,602 RT=0,629 Półfinał
13:08:34 Tor 1 nr 70 Arkadiusz Bednarek Sunny N14 Mini ET=18,404 ET+RT=18,662 RT=0,258 Finał
13:08:34 Tor 2 nr 5 Artur Szymczak Micra K11 Mini ET=18,102 ET+RT=18,602 RT=0,5 Finał
13:09:46 Tor 1 nr 102 Agnieszka Majewska Almera N15 Mini ET=18,848 ET+RT=19,473 RT=0,625 3 Miejsce
13:09:46 Tor 2 nr 29 Michał Słomiński Almera N15 Mini ET=19,04 ET+RT=19,54 RT=0,5 3 Miejsce


13:12:40 Tor 1 nr 15 Łukasz Ufnal Primera P11 Średnia ET=17,504 ET+RT=17,884 RT=0,38 Kwalifikacje
13:12:40 Tor 2 nr 88 Ireneusz Ryba Primera p10 Średnia ET=16,102 ET+RT=16,851 RT=0,749 Kwalifikacje
13:14:58 Tor 1 nr 79 Bartek Wieczorkiewicz Primera P10 Średnia ET=18,715 ET+RT=19,973 RT=1,258 Kwalifikacje
13:14:58 Tor 2 nr 64 Mateusz Artyński Almera N15 Średnia ET=18,195 ET+RT=18,324 RT=0,129 Kwalifikacje
13:17:44 Tor 1 nr 103 Sebastian Wadas Note Średnia ET=17,848 ET+RT=18,724 RT=0,876 Kwalifikacje
13:17:44 Tor 2 nr 115 Tomasz Dryka Honda Civic Średnia ET=16,473 ET+RT=17,102 RT=0,629 Kwalifikacje
13:19:49 Tor 1 nr 131 Pruszak Tomasz Primiera Średnia ET=18,064 ET+RT=18,695 RT=0,631 Kwalifikacje
13:19:49 Tor 2 nr 43 Rybul Primera P11 Średnia ET=19,135 ET+RT=0 RT=0 Kwalifikacje
13:21:41 Tor 1 nr 64 Mateusz Artyński Almera N15 Średnia ET=18,159 ET+RT=18,662 RT=0,503 Kwalifikacje
13:21:41 Tor 2 nr 84 Tomasz Czajka Primera P11 Średnia ET=18,663 ET+RT=19,413 RT=0,75 Kwalifikacje
13:24:55 Tor 1 nr 14 Michał Stegenka Almera N16 Średnia ET=18,031 ET+RT=18,795 RT=0,764 Kwalifikacje
13:24:55 Tor 2 nr 13 Michał Grinka Astra G 1.8 Średnia ET=19,073 ET+RT=19,824 RT=0,751 Kwalifikacje
13:25:50 Tor 1 nr 15 Łukasz Ufnal Primera P11 Średnia ET=17,564 ET+RT=18,195 RT=0,631 Kwalifikacje
13:25:50 Tor 2 nr 97 Rafał Ryszawa Primera P10 Średnia ET=18,602 ET+RT=19,106 RT=0,504 Kwalifikacje
13:26:43 Tor 1 nr 32 Piotr Kubiak Almera N15 GTi Średnia ET=16,064 ET+RT=16,44 RT=0,376 Kwalifikacje
13:26:43 Tor 2 nr 71 Norbert Klaczyński sunny N14 Średnia ET=18,473 ET+RT=19,102 RT=0,629 Kwalifikacje
13:27:45 Tor 1 nr 96 Paweł Idzikowski Sunny N14 Średnia ET=18,815 ET+RT=19,573 RT=0,758 Kwalifikacje
13:27:45 Tor 2 nr 34 Piotr Tomasik Sunny N14 Średnia ET=17,695 ET+RT=18,324 RT=0,629 Kwalifikacje
13:30:06 Tor 1 nr 17 Patryk Bis Primera P10 Średnia ET=18,375 ET+RT=18,884 RT=0,509 Kwalifikacje
13:30:06 Tor 2 nr 79 Bartek Wieczorkiewicz Primera P10 Średnia ET=18,724 ET+RT=19,351 RT=0,627 Kwalifikacje
13:32:33 Tor 1 nr 83 Paweł Olejarczyk Almera N16 Średnia ET=17,904 ET+RT=18,413 RT=0,509 Kwalifikacje
13:32:33 Tor 2 nr 22 Marta Kurowska Almera Średnia ET=18,135 ET+RT=18,635 RT=0,5 Kwalifikacje
13:33:52 Tor 1 nr 14 Michał Stegenka Almera N16 Średnia ET=17,348 ET+RT=18,351 RT=1,003 Kwalifikacje
13:33:52 Tor 2 nr 84 Tomasz Czajka Primera P11 Średnia ET=19,662 ET+RT=20,413 RT=0,751 Kwalifikacje
13:34:49 Tor 1 nr 71 Norbert Klaczyński sunny N14 Średnia ET=16,531 ET+RT=17,413 RT=0,882 Kwalifikacje
13:34:49 Tor 2 nr 95 Rafał Osowski Almera N15 Średnia ET=16,102 ET+RT=16,602 RT=0,5 Kwalifikacje
13:35:42 Tor 1 nr 115 Tomasz Dryka Honda Civic Średnia ET=16,431 ET+RT=17,073 RT=0,642 Kwalifikacje
13:35:42 Tor 2 nr 32 Piotr Kubiak Almera N15 GTi Średnia ET=16,135 ET+RT=16,762 RT=0,627 Kwalifikacje
13:36:56 Tor 1 nr 92 Jakub Bartczak Sunny N14 Średnia ET=17,504 ET+RT=18,135 RT=0,631 Kwalifikacje
13:36:56 Tor 2 nr 34 Piotr Tomasik Sunny N14 Średnia ET=17,513 ET+RT=18,135 RT=0,622 Kwalifikacje
13:38:04 Tor 1 nr 13 Michał Grinka Astra G 1.8 Średnia ET=18,815 ET+RT=19,824 RT=1,009 Kwalifikacje
13:38:04 Tor 2 nr 103 Sebastian Wadas Note Średnia ET=17,44 ET+RT=18,195 RT=0,755 Kwalifikacje
13:39:05 Tor 1 nr 95 Rafał Osowski Almera N15 Średnia ET=15,659 ET+RT=16,413 RT=0,754 Kwalifikacje
13:39:05 Tor 2 nr 63 Łukasz Toczyński Primera P10 Średnia ET=16,884 ET+RT=17,384 RT=0,5 Kwalifikacje
13:40:10 Tor 1 nr 76 Sebastian Kościsty Primera P10 Średnia ET=18,531 ET+RT=18,913 RT=0,382 Kwalifikacje
13:40:10 Tor 2 nr 97 Rafał Ryszawa Primera P10 Średnia ET=18,262 ET+RT=18,884 RT=0,622 Kwalifikacje
13:41:26 Tor 1 nr 67 Robert Stańczyk Primera p10 slx Średnia ET=16,093 ET+RT=16,724 RT=0,631 Kwalifikacje
13:41:26 Tor 2 nr 88 Ireneusz Ryba Primera p10 Średnia ET=17,224 ET+RT=19,851 RT=2,627 Kwalifikacje
13:42:33 Tor 1 nr 37 Damian Kmieciak Almera N15 Średnia ET=17,964 ET+RT=18,723 RT=0,759 Kwalifikacje
13:42:33 Tor 2 nr 17 Patryk Bis Primera P10 Średnia ET=18,54 ET+RT=19,04 RT=0,5 Kwalifikacje
13:43:40 Tor 1 nr 83 Paweł Olejarczyk Almera N16 Średnia ET=18,593 ET+RT=19,102 RT=0,509 Kwalifikacje
13:43:40 Tor 2 nr 72 Michał Wilczak Primera WP11 Średnia ET=20,295 ET+RT=20,795 RT=0,5 Kwalifikacje
13:44:44 Tor 1 nr 96 Paweł Idzikowski Sunny N14 Średnia ET=18,759 ET+RT=19,513 RT=0,754 Kwalifikacje
13:44:44 Tor 2 nr 92 Jakub Bartczak Sunny N14 Średnia ET=17,413 ET+RT=18,041 RT=0,628 Kwalifikacje
13:45:57 Tor 1 nr 78 Jakub Olszewski Sunny N14 Średnia ET=14,504 ET+RT=15,013 RT=0,509 Kwalifikacje
13:45:57 Tor 2 nr 22 Marta Kurowska Almera Średnia ET=18,413 ET+RT=18,913 RT=0,5 Kwalifikacje
13:48:34 Tor 1 nr 62 Andrzej Pawełczak Primera WP11.144 Średnia ET=17,404 ET+RT=17,795 RT=0,391 Kwalifikacje
13:48:34 Tor 2 nr 63 Łukasz Toczyński Primera P10 Średnia ET=16,724 ET+RT=17,351 RT=0,627 Kwalifikacje
13:50:09 Tor 1 nr 76 Sebastian Kościsty Primera P10 Średnia ET=18,848 ET+RT=18,94 RT=0,092 Kwalifikacje
13:50:09 Tor 2 nr 37 Damian Kmieciak Almera N15 Średnia ET=17,824 ET+RT=18,573 RT=0,749 Kwalifikacje
13:51:30 Tor 1 nr 78 Jakub Olszewski Sunny N14 Średnia ET=14,031 ET+RT=14,662 RT=0,631 Kwalifikacje
13:51:30 Tor 2 nr 72 Michał Wilczak Primera WP11 Średnia ET=19,973 ET+RT=20,602 RT=0,629 Kwalifikacje
13:57:36 Tor 1 nr 95 Rafał Osowski Almera N15 Średnia ET=15,682 ET+RT=16,324 RT=0,642 Półfinał
13:57:36 Tor 2 nr 32 Piotr Kubiak Almera N15 GTi Średnia ET=16,195 ET+RT=16,44 RT=0,245 Półfinał
13:58:42 Tor 1 nr 62 Andrzej Pawełczak Primera WP11.144 Średnia ET=17,659 ET+RT=18,162 RT=0,503 Kwalifikacje
13:58:42 Tor 2 nr 131 Pruszak Tomasz Primiera Średnia ET=18,013 ET+RT=18,635 RT=0,622 Kwalifikacje
14:00:11 Tor 1 nr 78 Jakub Olszewski Sunny N14 Średnia ET=14,215 ET+RT=14,724 RT=0,509 Półfinał
14:00:11 Tor 2 nr 67 Robert Stańczyk Primera p10 slx Średnia ET=16,102 ET+RT=16,602 RT=0,5 Półfinał
14:02:51 Tor 1 nr 95 Rafał Osowski Almera N15 Średnia ET=16,159 ET+RT=16,795 RT=0,636 Finał
14:02:51 Tor 2 nr 78 Jakub Olszewski Sunny N14 Średnia ET=14,195 ET+RT=14,695 RT=0,5 Finał
14:06:01 Tor 1 nr 32 Piotr Kubiak Almera N15 GTi Średnia ET=17,031 ET+RT=17,54 RT=0,509 3 Miejsce
14:06:01 Tor 2 nr 67 Robert Stańczyk Primera p10 slx Średnia ET=16,224 ET+RT=16,725 RT=0,501 3 Miejsce


14:07:20 Tor 1 nr 46 Wiesław Godlewski Primera P11 Diesel ET=21,413 ET+RT=22,324 RT=0,911 Kwalifikacje
14:07:20 Tor 2 nr 89 Andrzej Kowalik Audi A4 Diesel ET=17,94 ET+RT=18,824 RT=0,884 Kwalifikacje
14:09:15 Tor 1 nr 57 Sebastian Wiśniewski VW Diesel ET=18,875 ET+RT=19,513 RT=0,638 Kwalifikacje
14:09:15 Tor 2 nr 1 Ewa Zwolenkiewicz MicraK11 Diesel ET=21,295 ET+RT=21,662 RT=0,367 Kwalifikacje
14:11:17 Tor 1 nr 89 Andrzej Kowalik Audi A4 Diesel ET=17,848 ET+RT=18,473 RT=0,625 Kwalifikacje
14:11:17 Tor 2 nr 57 Sebastian Wiśniewski VW Diesel ET=18,851 ET+RT=19,351 RT=0,5 Kwalifikacje
14:12:31 Tor 1 nr 1 Ewa Zwolenkiewicz MicraK11 Diesel ET=21,875 ET+RT=22,513 RT=0,638 Kwalifikacje
14:12:31 Tor 2 nr 46 Wiesław Godlewski Primera P11 Diesel ET=21,635 ET+RT=23,519 RT=1,884 Kwalifikacje
14:16:50 Tor 1 nr 1 Ewa Zwolenkiewicz MicraK11 Diesel ET=20,815 ET+RT=21,573 RT=0,758 Kwalifikacje
14:16:50 Tor 2 nr 46 Wiesław Godlewski Primera P11 Diesel ET=21,44 ET+RT=21,695 RT=0,255 Kwalifikacje


14:19:08 Tor 1 nr 77 Pietrzak Paweł Maxima Maxi turbo ET=16,375 ET+RT=16,884 RT=0,509 Kwalifikacje
14:19:08 Tor 2 nr 106 Michał Konczalski MaximaJ30 Maxi turbo ET=16,724 ET+RT=17,351 RT=0,627 Kwalifikacje
14:20:42 Tor 1 nr 125 Adam Kazecki Maxima Maxi turbo ET=15,348 ET+RT=15,724 RT=0,376 Kwalifikacje
14:20:42 Tor 2 nr 69 Emil Krajewski 200sx S13 Maxi turbo ET=14,44 ET+RT=15,073 RT=0,633 Kwalifikacje
14:21:59 Tor 1 nr 59 Dariusz Dyła Maxima Maxi turbo ET=15,348 ET+RT=15,851 RT=0,503 Kwalifikacje
14:21:59 Tor 2 nr 117 Adam Luranc 200sx S14a Maxi turbo ET=14,295 ET+RT=15,04 RT=0,745 Kwalifikacje
14:23:00 Tor 1 nr 2 Bartosz Dąbrowski Primera P11.144 Maxi turbo ET=17,682 ET+RT=18,573 RT=0,891 Kwalifikacje
14:23:00 Tor 2 nr 28 Marcin Utrata Maxima Maxi turbo ET=15,473 ET+RT=15,973 RT=0,5 Kwalifikacje
14:24:54 Tor 1 nr 106 Michał Konczalski MaximaJ30 Maxi turbo ET=16,464 ET+RT=17,351 RT=0,887 Kwalifikacje
14:24:54 Tor 2 nr 77 Pietrzak Paweł Maxima Maxi turbo ET=16,324 ET+RT=16,94 RT=0,616 Kwalifikacje
14:25:47 Tor 1 nr 125 Adam Kazecki Maxima Maxi turbo ET=16,064 ET+RT=16,824 RT=0,76 Kwalifikacje
14:25:47 Tor 2 nr 59 Dariusz Dyła Maxima Maxi turbo ET=16,102 ET+RT=16,724 RT=0,622 Kwalifikacje
14:27:01 Tor 1 nr 117 Adam Luranc 200sx S14a Maxi turbo ET=14,159 ET+RT=14,54 RT=0,381 Kwalifikacje
14:27:01 Tor 2 nr 69 Emil Krajewski 200sx S13 Maxi turbo ET=14,298 ET+RT=14,913 RT=0,615 Kwalifikacje
14:28:11 Tor 1 nr 28 Marcin Utrata Maxima Maxi turbo ET=15,286 ET+RT=15,795 RT=0,509 Kwalifikacje
14:28:11 Tor 2 nr 2 Bartosz Dąbrowski Primera P11.144 Maxi turbo ET=14,884 ET+RT=15,513 RT=0,629 Kwalifikacje
14:33:23 Tor 1 nr 28 Marcin Utrata Maxima Maxi turbo ET=15,431 ET+RT=15,824 RT=0,393 Półfinał
14:33:23 Tor 2 nr 117 Adam Luranc 200sx S14a Maxi turbo ET=14,851 ET+RT=0 RT=0 Półfinał
14:35:04 Tor 1 nr 69 Emil Krajewski 200sx S13 Maxi turbo ET=14,431 ET+RT=15,073 RT=0,642 Półfinał
14:35:04 Tor 2 nr 2 Bartosz Dąbrowski Primera P11.144 Maxi turbo ET=15,195 ET+RT=15,824 RT=0,629 Półfinał
14:38:08 Tor 1 nr 28 Marcin Utrata Maxima Maxi turbo ET=15,593 ET+RT=16,102 RT=0,509 Finał
14:38:08 Tor 2 nr 69 Emil Krajewski 200sx S13 Maxi turbo ET=15,295 ET+RT=15,795 RT=0,5 Finał
14:39:52 Tor 1 nr 2 Bartosz Dąbrowski Primera P11.144 Maxi turbo ET=15,282 ET+RT=15,913 RT=0,631 3 Miejsce
14:39:52 Tor 2 nr 117 Adam Luranc 200sx S14a Maxi turbo ET=13,973 ET+RT=14,724 RT=0,751 3 Miejsce
Z nissanem od 2005 roku :)

Zablokowany

Wróć do „Zlot 2010”